Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Patología prostática
Francesc Bobé Armanta, Coordinador , M.ª Eugenia Buil Arasanzb, Griselda Trubat Muñozc, Ana Isabel Allué Build, Josep Segarra Tomàse
a Médico de Familia, EAP Jaume I, Tarragona, Institut Català de la Salut, Tarragona, España
b Médico de Familia, EAP Dr. Lluís Sayé, Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona. España
c DUI, Hospital Josep Trueta, Girona, Institut Català de la Salut, Girona, España
d Médico de Familia, EAP Camp de l’Arpa, Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona, España
e Especialista en Urología, Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, Institut Català de la Salut. Profesor de Urología, Facultad de Medicina, Universitat Rovira i Virgili, Reus, Tarragona, España
Leído
1791
Veces
se ha leído el artículo
669
Total PDF
1122
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 9 3 12
2024 Marzo 3 2 5
2024 Febrero 8 4 12
2023 Noviembre 4 0 4
2023 Octubre 5 6 11
2023 Septiembre 1 2 3
2023 Agosto 7 3 10
2023 Julio 10 0 10
2023 Junio 1 2 3
2023 Mayo 13 0 13
2023 Abril 3 2 5
2023 Marzo 12 7 19
2023 Febrero 179 2 181
2023 Enero 4 2 6
2022 Diciembre 8 4 12
2022 Noviembre 21 14 35
2022 Septiembre 1 2 3
2022 Agosto 1 2 3
2022 Julio 16 0 16
2022 Junio 5 0 5
2022 Mayo 7 2 9
2022 Abril 13 8 21
2022 Marzo 3 4 7
2022 Febrero 22 6 28
2022 Enero 4 2 6
2021 Diciembre 26 2 28
2021 Noviembre 4 0 4
2021 Octubre 18 2 20
2021 Septiembre 83 8 91
2021 Agosto 1 2 3
2021 Julio 6 6 12
2021 Junio 5 3 8
2021 Mayo 2 2 4
2021 Abril 7 6 13
2021 Marzo 26 14 40
2021 Febrero 23 2 25
2021 Enero 12 6 18
2020 Diciembre 22 2 24
2020 Noviembre 13 12 25
2020 Octubre 10 6 16
2020 Septiembre 1 2 3
2020 Agosto 2 1 3
2020 Julio 31 0 31
2020 Junio 3 1 4
2020 Mayo 15 12 27
2020 Abril 3 0 3
2020 Marzo 1 0 1
2020 Febrero 15 6 21
2020 Enero 16 4 20
2019 Diciembre 3 4 7
2019 Noviembre 1 0 1
2019 Octubre 2 0 2
2019 Septiembre 7 6 13
2019 Agosto 9 5 14
2019 Julio 16 4 20
2019 Junio 9 6 15
2019 Mayo 23 0 23
2019 Abril 4 4 8
2019 Marzo 86 14 100
2019 Febrero 40 12 52
2019 Enero 18 8 26
2018 Diciembre 9 8 17
2018 Noviembre 7 7 14
2018 Octubre 37 16 53
2018 Septiembre 5 5 10
2018 Agosto 1 9 10
2018 Julio 2 8 10
2018 Junio 3 6 9
2018 Mayo 5 4 9
2018 Abril 0 5 5
2018 Marzo 5 11 16
2018 Febrero 6 14 20
2018 Enero 17 27 44
2017 Diciembre 9 21 30
2017 Noviembre 5 36 41
2017 Octubre 26 54 80
2017 Septiembre 8 21 29
2017 Agosto 2 20 22
2017 Julio 5 15 20
2017 Junio 8 32 40
2017 Mayo 19 59 78
2017 Abril 20 50 70
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?