Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento de las dermatosis más frecuentes en atención primaria
M. Ribera Pibernata, JM. Casanova Seumab
a Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona. Barcelona.
b Servicio de Dermatología. Hospital Uiversitari Arnau de Vilanova. Universitat de Lleida.
Leído
26230
Veces
se ha leído el artículo
170
Total PDF
26060
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 20 0 20
2024 Enero 4 1 5
2023 Noviembre 4 2 6
2023 Agosto 1 1 2
2023 Junio 1 0 1
2023 Abril 1 3 4
2023 Marzo 9 1 10
2023 Febrero 2 2 4
2022 Diciembre 4 2 6
2022 Noviembre 2 0 2
2022 Octubre 1 2 3
2022 Septiembre 1 0 1
2022 Agosto 8 7 15
2022 Junio 3 4 7
2021 Octubre 1 2 3
2021 Julio 1 0 1
2021 Mayo 1 0 1
2021 Abril 194 0 194
2020 Diciembre 1 1 2
2020 Noviembre 21 2 23
2020 Octubre 1 0 1
2020 Septiembre 1 2 3
2020 Agosto 3 2 5
2020 Junio 2 0 2
2020 Mayo 14 0 14
2020 Abril 3 2 5
2020 Marzo 7 0 7
2020 Febrero 4 2 6
2020 Enero 1 0 1
2019 Diciembre 3 4 7
2019 Noviembre 24 0 24
2019 Octubre 13 4 17
2019 Septiembre 4 7 11
2019 Agosto 6 2 8
2019 Julio 12 2 14
2019 Junio 50 4 54
2019 Mayo 3 0 3
2019 Abril 3 2 5
2019 Marzo 15 8 23
2019 Febrero 5 2 7
2019 Enero 4 2 6
2018 Diciembre 6 2 8
2018 Noviembre 8 10 18
2018 Octubre 4 3 7
2018 Agosto 2 2 4
2018 Julio 2 0 2
2018 Junio 1 1 2
2018 Mayo 3 1 4
2018 Abril 2 0 2
2018 Marzo 0 2 2
2018 Febrero 5 1 6
2018 Enero 2 2 4
2017 Diciembre 1 2 3
2017 Noviembre 2 1 3
2017 Octubre 0 2 2
2017 Septiembre 0 1 1
2017 Agosto 2 2 4
2017 Julio 2 0 2
2017 Junio 2 1 3
2017 Mayo 2 1 3
2017 Abril 2 0 2
2017 Marzo 5 3 8
2017 Febrero 1 2 3
2017 Enero 2 1 3
2016 Diciembre 2 2 4
2016 Noviembre 0 2 2
2016 Octubre 1 1 2
2016 Septiembre 4 1 5
2016 Agosto 1 0 1
2016 Julio 2 1 3
2016 Junio 0 2 2
2016 Mayo 1 1 2
2016 Marzo 1 1 2
2016 Febrero 3 3 6
2016 Enero 1 1 2
2015 Noviembre 3 1 4
2015 Octubre 1 1 2
2015 Septiembre 5 0 5
2015 Agosto 1 0 1
2015 Julio 1 2 3
2015 Junio 2 1 3
2015 Mayo 0 1 1
2015 Abril 7 2 9
2015 Marzo 0 1 1
2015 Febrero 5 1 6
2015 Enero 4 1 5
2014 Noviembre 1 0 1
2014 Octubre 2 1 3
2014 Septiembre 5 2 7
2014 Agosto 2 3 5
2014 Julio 1 2 3
2014 Junio 0 1 1
2014 Mayo 3 1 4
2014 Abril 1 0 1
2014 Marzo 0 1 1
2014 Febrero 1 1 2
2014 Enero 3 1 4
2013 Diciembre 0 1 1
2013 Noviembre 2 3 5
2013 Septiembre 1 0 1
2013 Agosto 5 5 10
2013 Julio 2 1 3
2013 Junio 2 2 4
2013 Mayo 3 0 3
2013 Abril 1 2 3
2013 Marzo 1 1 2
2013 Enero 1 1 2
2002 Septiembre 25464 0 25464
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?