Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Indicaciones de las heparinas de bajo peso molecular en atención primaria
R. Madridejos-Moraa, C. Bistuer-Mallénb
a Farmacéutica de Atención Primaria. Unidad de Farmacia de Atención Primaria. Mútua de Terrassa. Barcelona.
b Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Sant Cugat. Mútua de Terrassa. Barcelona. España.
Leído
99146
Veces
se ha leído el artículo
1949
Total PDF
97197
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 1264 11 1275
2024 Marzo 1547 14 1561
2024 Febrero 1524 21 1545
2024 Enero 1541 13 1554
2023 Diciembre 1524 14 1538
2023 Noviembre 1040 12 1052
2023 Octubre 1054 10 1064
2023 Septiembre 4754 16 4770
2023 Agosto 3035 6 3041
2023 Julio 3967 8 3975
2023 Junio 2732 14 2746
2023 Mayo 1761 8 1769
2023 Abril 1635 10 1645
2023 Marzo 2751 23 2774
2023 Febrero 2758 9 2767
2023 Enero 3393 16 3409
2022 Diciembre 3553 10 3563
2022 Noviembre 2103 14 2117
2022 Octubre 1832 27 1859
2022 Septiembre 2114 25 2139
2022 Agosto 1489 35 1524
2022 Julio 1157 19 1176
2022 Junio 1036 22 1058
2022 Mayo 991 39 1030
2022 Abril 1571 28 1599
2022 Marzo 1059 59 1118
2022 Febrero 1218 34 1252
2022 Enero 1170 27 1197
2021 Diciembre 914 15 929
2021 Noviembre 1042 31 1073
2021 Octubre 1231 42 1273
2021 Septiembre 943 32 975
2021 Agosto 903 26 929
2021 Julio 928 27 955
2021 Junio 1597 42 1639
2021 Mayo 1262 64 1326
2021 Abril 2531 131 2662
2021 Marzo 1728 43 1771
2021 Febrero 1201 44 1245
2021 Enero 1320 59 1379
2020 Diciembre 1616 44 1660
2020 Noviembre 1756 46 1802
2020 Octubre 902 22 924
2020 Septiembre 1354 27 1381
2020 Agosto 1473 44 1517
2020 Julio 1734 54 1788
2020 Junio 1505 41 1546
2020 Mayo 1698 82 1780
2020 Abril 2004 92 2096
2020 Marzo 1600 86 1686
2020 Febrero 1303 61 1364
2020 Enero 1196 18 1214
2019 Diciembre 888 26 914
2019 Noviembre 906 15 921
2019 Octubre 1103 41 1144
2019 Septiembre 766 11 777
2019 Agosto 607 27 634
2019 Julio 696 17 713
2019 Junio 391 6 397
2019 Mayo 609 16 625
2019 Abril 626 13 639
2019 Marzo 178 8 186
2019 Febrero 91 2 93
2019 Enero 78 4 82
2018 Diciembre 31 0 31
2018 Noviembre 55 4 59
2018 Octubre 90 0 90
2018 Septiembre 60 0 60
2018 Agosto 2 0 2
2018 Abril 0 1 1
2017 Octubre 1 0 1
2017 Agosto 1 0 1
2017 Marzo 0 1 1
2017 Enero 2 0 2
2016 Septiembre 1 0 1
2016 Julio 1 1 2
2016 Junio 0 6 6
2016 Mayo 0 7 7
2016 Abril 0 2 2
2016 Marzo 0 3 3
2016 Febrero 0 2 2
2016 Enero 0 2 2
2015 Diciembre 2 3 5
2015 Noviembre 1 1 2
2015 Octubre 0 1 1
2015 Septiembre 1 0 1
2015 Agosto 0 4 4
2015 Julio 0 1 1
2015 Junio 0 1 1
2015 Mayo 0 1 1
2014 Octubre 1 0 1
2014 Septiembre 1 0 1
2014 Agosto 2 0 2
2014 Julio 1 0 1
2014 Mayo 1 0 1
2014 Abril 0 1 1
2013 Octubre 0 1 1
2013 Febrero 1 3 4
2006 Marzo 689 0 689
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?