Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Terapéutica en APS
Novedades en la duración recomendada de los tratamientos antibióticos
Marlene Álvarez Martinsa,e,f,g,
Autor para correspondencia
malvarezm.germanstrias@gencat.cat

Autor para correspondencia.
, Montserrat Giménez Pérezb,e,f,g, Esteban Reynagac,e, Lydia Carabias Anéa, Josep M Mòdol Deltelld,e,f,g
a Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, España
b Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, España
c Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, España
d Dirección Médica. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, España
e Equipo PROA. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, España
f Programa VINCAT
g Programa Assistencial D’Expertesa de l’Institut Català de la Salut (PADEICS-PROA)
Leído
304410
Veces
se ha leído el artículo
8120
Total PDF
296290
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 24697 188 24885
2024 Febrero 25571 182 25753
2024 Enero 24608 177 24785
2023 Diciembre 25016 184 25200
2023 Noviembre 20582 241 20823
2023 Octubre 18722 181 18903
2023 Septiembre 13569 180 13749
2023 Agosto 10806 174 10980
2023 Julio 9252 167 9419
2023 Junio 10357 126 10483
2023 Mayo 11498 140 11638
2023 Abril 10609 160 10769
2023 Marzo 12587 155 12742
2023 Febrero 10324 164 10488
2023 Enero 8049 161 8210
2022 Diciembre 7650 182 7832
2022 Noviembre 7243 236 7479
2022 Octubre 6096 186 6282
2022 Septiembre 4577 191 4768
2022 Agosto 3910 156 4066
2022 Julio 3632 151 3783
2022 Junio 2671 158 2829
2022 Mayo 2533 143 2676
2022 Abril 2080 92 2172
2022 Marzo 1792 130 1922
2022 Febrero 1102 125 1227
2022 Enero 1389 103 1492
2021 Diciembre 1129 106 1235
2021 Noviembre 1161 150 1311
2021 Octubre 888 115 1003
2021 Septiembre 662 109 771
2021 Agosto 626 77 703
2021 Julio 556 57 613
2021 Junio 549 94 643
2021 Mayo 511 114 625
2021 Abril 884 223 1107
2021 Marzo 536 136 672
2021 Febrero 345 44 389
2021 Enero 501 107 608
2020 Diciembre 368 77 445
2020 Noviembre 317 81 398
2020 Octubre 383 82 465
2020 Septiembre 389 184 573
2020 Agosto 611 172 783
2020 Julio 800 197 997
2020 Junio 2749 1032 3781
2020 Mayo 1403 530 1933
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?