Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Imagen
¡No puedo parar de rascarme, este picor es insoportable!
Anna Miret Gomara
Autor para correspondencia
amiret@mutuaterrassa.es

Autor para correspondencia.
, Laia Escayola Escamilla, Nura Estany Corbella
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Rubí. Barcelona, España
Leído
422
Veces
se ha leído el artículo
139
Total PDF
283
Total HTML
0
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11342072
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 6 6 0 12
2023 Febrero 0 0 0 0
2023 Enero 2 2 0 4
2022 Diciembre 0 0 0 0
2022 Noviembre 1 2 0 3
2022 Octubre 0 0 0 0
2022 Septiembre 1 0 0 1
2022 Agosto 0 0 0 0
2022 Julio 0 0 0 0
2022 Junio 0 0 0 0
2022 Mayo 0 0 0 0
2022 Abril 0 0 0 0
2022 Marzo 0 0 0 0
2022 Febrero 0 0 0 0
2022 Enero 1 4 0 5
2021 Diciembre 1 0 0 1
2021 Noviembre 1 4 0 5
2021 Octubre 0 0 0 0
2021 Septiembre 0 0 0 0
2021 Agosto 1 2 0 3
2021 Julio 33 2 0 35
2021 Junio 0 0 0 0
2021 Mayo 1 0 0 1
2021 Abril 0 0 0 0
2021 Marzo 4 4 0 8
2021 Febrero 8 0 0 8
2021 Enero 24 20 0 44
2020 Diciembre 10 11 0 21
2020 Noviembre 4 4 0 8
2020 Octubre 9 9 0 18
2020 Septiembre 7 8 0 15
2020 Agosto 9 7 0 16
2020 Julio 86 12 0 98
2020 Junio 55 24 0 79
2020 Mayo 19 18 0 37
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria

Suscríbase a la newsletter

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?